Data frame of day of year for each month in a leap year.
Examples
data(doyLeap)
doyLeap
#> month1 month2 month3 month4 month5 month6 month7 month8 month9 month10
#> 1 1 32 61 92 122 153 183 214 245 275
#> 2 2 33 62 93 123 154 184 215 246 276
#> 3 3 34 63 94 124 155 185 216 247 277
#> 4 4 35 64 95 125 156 186 217 248 278
#> 5 5 36 65 96 126 157 187 218 249 279
#> 6 6 37 66 97 127 158 188 219 250 280
#> 7 7 38 67 98 128 159 189 220 251 281
#> 8 8 39 68 99 129 160 190 221 252 282
#> 9 9 40 69 100 130 161 191 222 253 283
#> 10 10 41 70 101 131 162 192 223 254 284
#> 11 11 42 71 102 132 163 193 224 255 285
#> 12 12 43 72 103 133 164 194 225 256 286
#> 13 13 44 73 104 134 165 195 226 257 287
#> 14 14 45 74 105 135 166 196 227 258 288
#> 15 15 46 75 106 136 167 197 228 259 289
#> 16 16 47 76 107 137 168 198 229 260 290
#> 17 17 48 77 108 138 169 199 230 261 291
#> 18 18 49 78 109 139 170 200 231 262 292
#> 19 19 50 79 110 140 171 201 232 263 293
#> 20 20 51 80 111 141 172 202 233 264 294
#> 21 21 52 81 112 142 173 203 234 265 295
#> 22 22 53 82 113 143 174 204 235 266 296
#> 23 23 54 83 114 144 175 205 236 267 297
#> 24 24 55 84 115 145 176 206 237 268 298
#> 25 25 56 85 116 146 177 207 238 269 299
#> 26 26 57 86 117 147 178 208 239 270 300
#> 27 27 58 87 118 148 179 209 240 271 301
#> 28 28 59 88 119 149 180 210 241 272 302
#> 29 29 60 89 120 150 181 211 242 273 303
#> 30 30 NA 90 121 151 182 212 243 274 304
#> 31 31 NA 91 NA 152 NA 213 244 NA 305
#> month11 month12
#> 1 306 336
#> 2 307 337
#> 3 308 338
#> 4 309 339
#> 5 310 340
#> 6 311 341
#> 7 312 342
#> 8 313 343
#> 9 314 344
#> 10 315 345
#> 11 316 346
#> 12 317 347
#> 13 318 348
#> 14 319 349
#> 15 320 350
#> 16 321 351
#> 17 322 352
#> 18 323 353
#> 19 324 354
#> 20 325 355
#> 21 326 356
#> 22 327 357
#> 23 328 358
#> 24 329 359
#> 25 330 360
#> 26 331 361
#> 27 332 362
#> 28 333 363
#> 29 334 364
#> 30 335 365
#> 31 NA 366